Data di pubblicazione 28/05/2011
BARCELLONA |
MANCHESTER |
|
420 mln | Budget | 350 mln |
Messi 10 mln /anno | Stipendio più pesante | Rooney 13,2 mln /anno |
Figo 62,6 mln al Real Madrid | Vendità più remunerativa | Ronaldo 93,3 mln al Real Madrid |
Ibrahimovic 68 mln dall'Inter | Acquisto più costoso | Ferdinand 46,8 mln dal Leeds |
10 | Giocatori cresciuti nel club | 7 |
10 | Trofei europei | 4 |
453 | Gare nelle competizioni europee | 290 |
21 | Titoli nazionali | 19 |
25 | Coppe nazionali | 11 |
1.419 | Club di tifosi | circa 230 |
Il Barcellona nelle competizioni europee ha disputato 453 gare così ripartite: 220 fra Coppa Campioni e Champions League; 85 nella Coppa delle Coppe; 148 fra Coppa Uefa e Europa League.
Il Manchester United nelle competizioni europee ha disputato 290 gare così ripartite: 228 fra Coppa Campioni e Champions League; 31 nella Coppa delle Coppe; 31 fra Coppa Uefa e Europa League.