Classifica - Serie B

Squadra G Pt Pen V N P F S M.I.
PISA 9 22 0 7 1 1 19 10 3
SPEZIA 9 19 0 5 4 0 14 6 2
SASSUOLO 9 18 0 5 3 1 19 10 1
CREMONESE 9 14 0 4 2 3 13 10 -3
JUVE STABIA 9 14 0 4 2 3 10 10 -3
BRESCIA 9 13 0 4 1 4 14 14 -6
REGGIANA 9 12 0 3 3 3 9 8 -7
PALERMO 9 12 0 3 3 3 10 9 -3
MANTOVA 9 12 0 3 3 3 11 13 -5
SUDTIROL 9 12 0 4 0 5 13 14 -7
BARI 9 11 0 2 5 2 11 9 -8
SALERNITANA 9 11 0 3 2 4 10 12 -8
SAMPDORIA 9 11 0 3 2 4 15 14 -6
CESENA 9 11 0 3 2 4 16 17 -8
MODENA 9 10 0 2 4 3 14 14 -9
CATANZARO 9 9 0 1 6 2 8 9 -10
CITTADELLA 9 8 0 2 2 5 5 14 -9
CARRARESE 9 8 0 2 2 5 7 13 -9
FROSINONE 9 6 0 1 3 5 6 16 -13
COSENZA 9 6 -4 2 4 3 7 9 -9
Classifiche

Serie A

NAPOLI19
INTER17
JUVENTUS16
MILAN14
UDINESE13
LAZIO13

Serie B

PISA22
SPEZIA19
SASSUOLO18
CREMONESE14
JUVE STABIA14
BRESCIA13

Serie LP1A

PADOVA26
RENATE18
VICENZA18
TRENTO17
FERALPI SALO'16
ALCIONE16

Serie LP1B

PESCARA23
VIRTUS ENTELLA21
TERNANA21
AREZZO19
TORRES19
CAMPOBASSO17

Serie LP1C

BENEVENTO19
MONOPOLI18
CATANIA18
CERIGNOLA18
GIUGLIANO17
PICERNO AZ17