Data di pubblicazione 04/02/2011
Da segnalare che alla quarta giornata del girone d'andata, quando andarono in scena le sfide di questo weekend a campi invertiti, furono totalizzate ben 33 reti, il terzo miglior score annuale. Un dato che fa ben sperare, soprattutto osservando lo scarseggiare di gol in queste ultime giornate: 24 alla 24°, 12 alla 23°, 23 alla 22°...
Di seguito quote scommessa e match della 25° giornata forniti da Bwin.
[2.15 2.85 3.75] Ascoli-Piacenza (4-2)
[1.50 3.60 7.25] Atalanta-Pescara (2-0)
[3.55 2.90 2.20] Cittadella-Siena (1-3)
[2.75 2.85 2.75] Grosseto-Novara (1-2)
[1.73 3.15 5.35] Livorno-Vicenza (0-0)
[2.25 2.85 3.50] Modena-Crotone (1-3)
[2.30 2.85 3.35] Portogruaro-Frosinone (0-1)
[1.93 3.00 4.35] Reggina-Padova (0-4)
[1.75 3.25 4.90] Torino-Sassuolo (2-1)
[2.60 2.85 2.90] Triestina-Empoli (1-1)
[1.63 3.30 6.00] Varese-Albinoleffe (1-3)
Le quote, fornite da Bwin, possono essere soggette a variazioni.
Il primo valore si riferisce alla vittoria in casa, il secondo al pareggio, il terzo alla vittoria esterna.
Fra parentesi tonde il risultato dell'andata, ovviamente a squadre invertite: es. Varese-Albinoleffe 1-3 fu in realtà Albinoleffe-Varese 3-1.