Data di pubblicazione 24/02/2011
Seconda contro quarta, con Atalanta (impegnata contro il Sassuolo) e Siena (trasferta a Modena) spettatrici interessate.
Un ko dei ragazzi di mister Sannino potrebbe significare anche una corsa a tre per la promozione diretta, cosa quest'ultima che non accade dalla stagione 2006-2007, quando Juventus, Napoli e Genoa volarono direttamente in Serie A senza passare per i play-off.
Di seguito quote scommessa e match della 28° giornata forniti da Bwin.
[1.90 - 3.10 - 4.30] Padova-Piacenza (2-2)
[1.70 - 3.25 - 5.40] Livorno-Ascoli (5-1)
[1.57 - 3.45 - 6.50] Atalanta-Sassuolo (2-0)
[2.00 - 3.00 - 4.00] Crotone-Triestina (0-3)
[1.83 - 3.15 - 4.55] Empoli-Cittadella (3-2)
[2.20 - 2.85 - 3.60] Frosinone-Grosseto (0-2)
[3.25 - 2.80 - 2.40] Modena-Siena (0-2)
[2.20 - 2.85 - 3.60] Novara-Varese (1-3)
[2.00 - 3.00 - 4.00] Pescara-Albinoleffe (2-1)
[3.75 - 2.85 - 2.15] Portogruaro-Torino (1-2)
[2.55 - 2.85 - 2.95] Vicenza-Reggina (2-3)
Le quote, fornite da Bwin, possono essere soggette a variazioni.
Il primo valore si riferisce alla vittoria in casa, il secondo al pareggio, il terzo alla vittoria esterna.
Fra parentesi tonde il risultato dell'andata, ovviamente a squadre invertite: es. Novara-Varese (1-3) è in realtà Varese-Novara 3-1.